国标委下达14项无损检测国家标准制修订计划
发布时间:2020-04-08
2019年12月,国家标准委下达了2019年第四批推荐性国家标准计划,其中无损检测国家标准制修订计划5项。2019年3月,国家标准委下达了2020年推荐性国家标准计划(修订)的通知,其中无损检测国家标准修订计划2项。2019年3月,国家标准委下达了2020年第一批推荐性国家标准计划的通知,其中无损检测国家标准制修订计划7项。具体项目见下表。
序号 | 计划编号 | 项目名称 | 制修订 | 主要起草单位 |
1 | 20194222-T-469 | 无损检测 X射线管电压的测量和评价 第1部分:分压法 | 制定 | 湖北三江航天江北机械工程有限公司、上海材料研究所等 |
2 | 20194219-T-469 | 无损检测 工业射线计算机层析成像检测 第3部分:操作和解释 | 制定 | 中国兵器科学研究院宁波分院等 |
3 | 20194218-T-469 | 无损检测 工业射线计算机层析成像检测 第2部分:原理、设备和样品 | 制定 | 清华大学等 |
4 | 20194220-T-469 | 无损检测 无损检测人员视力评价 | 制定 | 上海材料研究所、南京迪威尔高端制造股份有限公司等 |
5 | 20194221-T-469 | 无损检测 超声检测 相控阵超声检测试块规范 | 制定 | 上海材料研究所等 |
6 | 20200845-T-469 | 无损检测 磁记忆检测 总则 | 修订 | 中国特种设备检测研究院、爱德森(厦门)电子有限公司等 |
7 | 20200846-T-469 | 无损检测 基于存储荧光成像板的工业计算机射线照相检测 第1部分:系统分类 | 修订 | 上海材料研究所等 |
8 | 20201630-T-469 | 无损检测 工业内窥镜目视检测 第1部分:方法 | 制定 | 上海航天动力科技工程有限公司、上海空间推进研究所、上海材料研究所、徐州威尔特光电科技有限公司、上海航天精密机械研究所、上海卫星装备研究所、上海航天设备制造总厂、上海电气电站设备有限公司电站辅机厂、上海宝钢工业技术服务有限公司/上海金艺检测技术有限公司、上海新力动力设备研究所、上海航天控制技术研究所、上海电气凯士比核电泵阀有限公司、中信戴卡股份有限公司、北京嘉盛智检科技有限公司、上海泰司检测科技有限公司、徐州豪美光学仪器有限公司、奥林巴斯(中国)有限公司上海分公司、上海腾诺机电设备有限公司、上海艾因蒂克检测科技(上海)有限公司、北京韦林意威特工业内窥镜有限公司、航天智造(上海)科技有限责任公司、洛阳LYC 轴承有限公司 |
9 | 20201631-T-469 | 无损检测 工业射线计算机层析成像检测 第4部分:验证 | 制定 | 上海材料研究所等 |
10 | 20201632-T-469 | 无损检测 声发射泄漏检测方法 | 制定 | 中国特种设备检测研究院、上海材料研究所等 |
11 | 20201633-T-469 | 无损检测 基于存储荧光成像板的工业计算机射线照相检测 第2部分:金属材料X和伽马射线检测总则 | 制定 | 上海材料研究所等 |
12 | 20201634-T-469 | 无损检测 工业内窥镜目视检测 第2部分:图谱 | 制定 | 上海航天动力科技工程有限公司、上海空间推进研究所、上海材料研究所、徐州威尔特光电科技有限公司、上海航天精密机械研究所、上海卫星装备研究所、上海航天设备制造总厂、上海电气电站设备有限公司电站辅机厂、上海宝钢工业技术服务有限公司/上海金艺检测技术有限公司、上海新力动力设备研究所、上海航天控制技术研究所、上海电气凯士比核电泵阀有限公司、中信戴卡股份有限公司、北京嘉盛智检科技有限公司、上海泰司检测科技有限公司、徐州豪美光学仪器有限公司、奥林巴斯(中国)有限公司上海分公司、上海腾诺机电设备有限公司、上海艾因蒂克检测科技(上海)有限公司、北京韦林意威特工业内窥镜有限公司、航天智造(上海)科技有限责任公司、洛阳LYC 轴承有限公司 |
13 | 20201635-T-469 | 无损检测 X射线管电压的测量和评价 第2部分:恒定滤波法 | 修订 | 湖北三江航天江北机械工程有限公司、上海材料研究所等 |
14 | 20201636-T-469 | 无损检测 X射线管电压的测量和评价 第3部分:能谱法 | 修订 | 湖北三江航天江北机械工程有限公司、上海材料研究所等 |
此次计划制修订的标准涉及射线检测(含工业射线计算机层析成像检测)、超声检测、无损检测人员、声发射泄漏检测和目视检测等相关领域,旨在提升标准的先进性和适用性,为建立高质量的无损检测标准体系提供支撑。